Statistiques d'accès à fizzyhotels.com

Période du résumé: Mai 2008
Généré le 18-mai-2008 00:47 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2008
Total des Hits 5711
Total des Fichiers 1000
Total Pages 1719
Total Visites 1080
Total des Ko 1580
Total des Sites uniques 1282
Total des URLs uniques 9
Total des Référents uniques 69
Total des Navigateurs 69
. Moy. Max
Hits par Heure 19 426
Hits par Jour 475 1221
Fichiers par Jour 83 133
Pages par Jour 143 296
Visites par Jour 90 127
KOctets par Jour 132 305
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1000
Code 206 - Partial Content 2
Code 304 - Not Modified 6
Code 404 - Not Found 4703

Acces journalier pour Mai 2008

Statistiques journalières pour Mai 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
7 1221 21,38% 133 13,30% 296 17,22% 101 9,35% 205 15,99% 305 19,32%
8 438 7,67% 104 10,40% 139 8,09% 89 8,24% 153 11,93% 118 7,46%
9 690 12,08% 69 6,90% 130 7,56% 103 9,54% 157 12,25% 160 10,16%
10 251 4,40% 70 7,00% 97 5,64% 69 6,39% 115 8,97% 78 4,93%
11 314 5,50% 69 6,90% 138 8,03% 104 9,63% 116 9,05% 82 5,17%
12 298 5,22% 71 7,10% 136 7,91% 99 9,17% 155 12,09% 94 5,97%
13 420 7,35% 91 9,10% 151 8,78% 107 9,91% 200 15,60% 120 7,61%
14 376 6,58% 104 10,40% 137 7,97% 98 9,07% 170 13,26% 111 7,02%
15 827 14,48% 67 6,70% 201 11,69% 127 11,76% 173 13,49% 189 11,93%
16 451 7,90% 91 9,10% 149 8,67% 89 8,24% 157 12,25% 197 12,50%
17 420 7,35% 129 12,90% 142 8,26% 97 8,98% 154 12,01% 124 7,84%
18 5 0,09% 2 0,20% 3 0,17% 3 0,28% 3 0,23% 1 0,09%

Acces horaire pour Mai 2008

Statistiques horaires pour Mai 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 78 947 16,58% 2 27 2,70% 16 202 11,75% 18 212 13,42%
1 12 146 2,56% 2 27 2,70% 5 70 4,07% 3 37 2,32%
2 42 506 8,86% 2 25 2,50% 5 65 3,78% 9 111 7,04%
3 13 165 2,89% 2 31 3,10% 4 52 3,03% 3 41 2,58%
4 12 149 2,61% 4 52 5,20% 6 77 4,48% 4 50 3,16%
5 10 124 2,17% 3 39 3,90% 5 61 3,55% 3 35 2,22%
6 9 113 1,98% 2 30 3,00% 4 50 2,91% 3 34 2,17%
7 11 141 2,47% 3 38 3,80% 6 77 4,48% 3 39 2,45%
8 13 167 2,92% 3 45 4,50% 5 63 3,66% 4 44 2,81%
9 13 157 2,75% 4 51 5,10% 5 61 3,55% 4 47 2,96%
10 14 170 2,98% 2 35 3,50% 4 57 3,32% 4 42 2,69%
11 12 155 2,71% 3 40 4,00% 4 58 3,37% 4 45 2,82%
12 14 173 3,03% 3 40 4,00% 5 60 3,49% 4 44 2,80%
13 13 161 2,82% 3 41 4,10% 5 64 3,72% 4 44 2,76%
14 15 189 3,31% 3 42 4,20% 5 60 3,49% 12 140 8,88%
15 13 161 2,82% 2 35 3,50% 4 55 3,20% 3 41 2,58%
16 14 174 3,05% 4 49 4,90% 5 66 3,84% 4 52 3,26%
17 22 269 4,71% 5 70 7,00% 7 86 5,00% 7 89 5,62%
18 15 186 3,26% 2 34 3,40% 4 58 3,37% 4 49 3,09%
19 12 145 2,54% 3 38 3,80% 4 48 2,79% 4 42 2,67%
20 16 193 3,38% 4 59 5,90% 7 84 4,89% 6 67 4,25%
21 17 206 3,61% 3 37 3,70% 5 60 3,49% 4 53 3,38%
22 49 594 10,40% 4 56 5,60% 7 84 4,89% 11 135 8,57%
23 26 320 5,60% 4 59 5,90% 8 101 5,88% 7 87 5,51%

Top 7 sur un total de 9 URLs
# Hits Ko URL
1 843 14,76% 348 22,05% /
2 35 0,61% 51 3,24% /stats/
3 15 0,26% 32 2,02% /stats/usage.png
4 12 0,21% 133 8,42% /stats/usage_200805.html
5 1 0,02% 2 0,14% /stats/ctry_usage_200805.png
6 1 0,02% 2 0,16% /stats/daily_usage_200805.png
7 1 0,02% 2 0,10% /stats/hourly_usage_200805.png

Top 7 sur un total de 9 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 843 14,76% 348 22,05% /
2 12 0,21% 133 8,42% /stats/usage_200805.html
3 35 0,61% 51 3,24% /stats/
4 15 0,26% 32 2,02% /stats/usage.png
5 1 0,02% 2 0,16% /stats/daily_usage_200805.png
6 1 0,02% 2 0,14% /stats/ctry_usage_200805.png
7 1 0,02% 2 0,10% /stats/hourly_usage_200805.png

Top 3 sur un total de 3 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 843 14,76% 501 97,66% /
2 35 0,61% 7 1,36% /stats/
3 12 0,21% 5 0,97% /stats/usage_200805.html

Top 3 sur un total de 3 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 843 14,76% 484 94,53% /
2 35 0,61% 20 3,91% /stats/
3 12 0,21% 8 1,56% /stats/usage_200805.html

Top 30 sur un total de 1282 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 520 9,11% 520 52,00% 242 15,33% 281 26,02% 91.121.0.94
2 401 7,02% 0 0,00% 83 5,28% 0 0,00% 203.198.114.100
3 401 7,02% 0 0,00% 87 5,48% 1 0,09% 24.97.214.155
4 401 7,02% 0 0,00% 83 5,28% 0 0,00% 88.112.45.74
5 401 7,02% 0 0,00% 83 5,28% 0 0,00% 88.114.242.199
6 185 3,24% 23 2,30% 53 3,38% 31 2,87% 66.249.72.164
7 123 2,15% 0 0,00% 27 1,71% 0 0,00% 193.47.80.147
8 123 2,15% 17 1,70% 31 1,95% 22 2,04% 66.249.66.244
9 75 1,31% 0 0,00% 16 1,03% 0 0,00% 213.49.231.143
10 72 1,26% 1 0,10% 15 0,97% 8 0,74% 88.131.106.15
11 42 0,74% 0 0,00% 9 0,57% 0 0,00% 62.249.97.171
12 38 0,67% 1 0,10% 8 0,52% 27 2,50% 65.214.45.142
13 36 0,63% 0 0,00% 8 0,48% 15 1,39% 65.55.211.49
14 35 0,61% 0 0,00% 7 0,47% 14 1,30% 65.55.211.48
15 35 0,61% 22 2,20% 11 0,72% 10 0,93% 77.91.224.11
16 34 0,60% 0 0,00% 7 0,45% 16 1,48% 65.55.211.53
17 33 0,58% 0 0,00% 7 0,44% 2 0,19% 209.191.123.36
18 33 0,58% 0 0,00% 7 0,44% 15 1,39% 65.55.211.44
19 32 0,56% 0 0,00% 7 0,42% 15 1,39% 65.55.211.46
20 32 0,56% 0 0,00% 7 0,42% 14 1,30% 65.55.211.52
21 32 0,56% 1 0,10% 7 0,43% 12 1,11% 65.55.211.55
22 31 0,54% 0 0,00% 6 0,41% 12 1,11% 65.55.211.51
23 30 0,53% 0 0,00% 6 0,40% 12 1,11% 65.55.211.54
24 28 0,49% 0 0,00% 6 0,37% 14 1,30% 65.55.211.60
25 26 0,46% 0 0,00% 5 0,34% 13 1,20% 65.55.211.41
26 25 0,44% 25 2,50% 12 0,74% 25 2,31% 119.63.193.55
27 25 0,44% 0 0,00% 5 0,33% 19 1,76% 193.47.80.51
28 25 0,44% 4 0,40% 5 0,34% 1 0,09% 86.46.33.137
29 25 0,44% 17 1,70% 11 0,72% 1 0,09% 91.172.196.129
30 24 0,42% 7 0,70% 12 0,73% 5 0,46% 67.195.37.155

Top 10 sur un total de 1282 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 520 9,11% 520 52,00% 242 15,33% 281 26,02% 91.121.0.94
2 401 7,02% 0 0,00% 87 5,48% 1 0,09% 24.97.214.155
3 4 0,07% 3 0,30% 85 5,36% 1 0,09% 38.100.41.105
4 401 7,02% 0 0,00% 83 5,28% 0 0,00% 203.198.114.100
5 401 7,02% 0 0,00% 83 5,28% 0 0,00% 88.112.45.74
6 401 7,02% 0 0,00% 83 5,28% 0 0,00% 88.114.242.199
7 185 3,24% 23 2,30% 53 3,38% 31 2,87% 66.249.72.164
8 123 2,15% 17 1,70% 31 1,95% 22 2,04% 66.249.66.244
9 123 2,15% 0 0,00% 27 1,71% 0 0,00% 193.47.80.147
10 75 1,31% 0 0,00% 16 1,03% 0 0,00% 213.49.231.143

Top 30 sur un total de 69 référents
# Hits Référent
1 115 2,01% http://www.fizzyhotels.com/
2 72 1,26% http://www.exalead.com/
3 50 0,88% http://www.google.fr/search
4 32 0,56% http://www.controcopertina.it/2007/10/05/belgio-un-paese-in-crisi/
5 20 0,35% http://72.30.186.56/search/cache
6 15 0,26% http://www.fizzyhotels.com/stats/
7 11 0,19% http://www.google.com/search
8 10 0,18% http://images.google.it/imgres
9 9 0,16% http://www.bonkm.com/infosite/fizzyhotelsguide-voyage-hotels-hebergement-chambres-hotes-bed-breakfast-guide-pratique-france-bel
10 8 0,14% http://www.google.de/search
11 6 0,11% http://www.fizzyhotels.com/acco/aca-gb.php
12 6 0,11% http://www.google.es/search
13 5 0,09% http://fizzyhotels.com/
14 5 0,09% http://search.live.com/results.aspx
15 4 0,07% http://66.102.9.104/translate_c
16 4 0,07% http://majestic12.co.uk/bot.php
17 4 0,07% http://uk.search.yahoo.com/search
18 4 0,07% http://www.controcopertina.it/author/robespierre/
19 4 0,07% http://www.fizzyexpress.com/rem.php
20 4 0,07% http://www.fizzyhotels.com/stats/usage_200805.html
21 4 0,07% http://www.google.be/search
22 3 0,05% http://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html
23 3 0,05% http://www.google.nl/search
24 2 0,04% http://9c.webmail.aol.com/36743/neuf/fr-fr/Suite.aspx
25 2 0,04% http://aolsearch.aol.co.uk/aol/search
26 2 0,04% http://images.google.be/imgres
27 2 0,04% http://webmail15.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html
28 2 0,04% http://webmail16.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html
29 2 0,04% http://webmail1b.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html
30 2 0,04% http://webmail26.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html

Top 7 sur un total de 7 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 10 28,57% fizzyhotel
2 10 28,57% fizzyhotels
3 5 14,29% fizzy hotel
4 5 14,29% fizzyexpress
5 2 5,71% www.fizzyexpress.com
6 2 5,71% www.fizzyhotels.com
7 1 2,86% fizzypro

Top 15 sur un total de 69 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1604 28,09% MJ12bot/v1.2
2 1105 19,35% Yahoo! Slurp
3 788 13,80% Mozilla/5.0
4 450 7,88% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 403 7,06% MSIE 7.0
6 391 6,85% MSIE 6.0
7 290 5,08% Googlebot/2.1
8 123 2,15% Exabot-Images/3.0
9 72 1,26% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
10 49 0,86% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaster.html) (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU)
11 45 0,79% Ask Jeeves/Teoma
12 38 0,67% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider_jp.html)
13 33 0,58% YahooS
14 26 0,46% Yahoo! Slurp/3.0
15 25 0,44% Exabot/3.0

Acces par pays pour Mai 2008

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 5711 100,00% 1002 100,20% 1580 100,00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01